* Bolsa Unitaria.
Detalle | Medida (cm) | Tolerancia (cm) | Estado |
A | 125 | (+/-3.0) | Plano |
B | 64 | (+/-2.0) | Plano estirado |
C | 43 | (+/-0.5) | Plano |
D | 128 | (+/-3.0) | Contorno estirado |
E | 36 | (+/-1.0) | Plano |
F | 15 | (+/-0.5) | Plano |
G | 62 | (+/-1.0) | Plano |
H | 30 | (+/-1.0) | Plano |
Si tienes alguna duda a la hora de realizar tu pedido, o es la primera vez que compras con nosotros, aquí puedes ver las respuestas a las preguntas más frecuentes.